2024 diş tedavi fiyatları, her sene Türk Diş Hekimler Birliği (TDB) tarafından önerilen asgari muayene ücretler listesini belirlemek amacıyla yayınlanmaktadır.
2024 diş tedavi fiyatları belirli parametrelere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Hesaplamalar yapılırken bir sene içerisindeki ekonomik değişimler, ham madde fiyatları gibi ölçütler temel alınmaktadır. Güncel 2024 Türk Diş Hekimler Birliği (TDB) muayene ve tedavi ücretlerini aşağıda yer alan tablodan inceleyebilirsiniz.
Diş Dolgu Fiyatları 2024
Diş sağlığı, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli sağlık alanlarından biridir. Bu noktada, diş dolgusu işlemleri hem estetik hem de fonksiyonel açıdan büyük önem taşır. 2024 yılı itibarıyla diş dolgu fiyatları, kullanılan malzeme türüne, dolgunun boyutuna ve işlem yapılan kliniğe göre değişkenlik gösterir. Özellikle kompozit, porselen ve amalgam gibi farklı dolgu türleri arasındaki maliyet farkı, hastaların tercihine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Dolgu fiyatları üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri ise kliniğin bulunduğu şehir ve hizmet kalitesidir.
Diş dolgu işlemleri genellikle hızlı ve ağrısız şekilde gerçekleştirilir. Fiyatlandırma da bu hizmetlerin hızlı ve uzun ömürlü çözümler sunmasından dolayı, her bütçeye uygun seçenekler sunabilmektedir. Kompozit dolgular, doğal diş renginde oldukları için estetik kaygıları olan hastalar tarafından sıkça tercih edilirken, porselen dolgular dayanıklılık açısından öne çıkar. Amalgam dolgular ise dayanıklılıklarıyla bilinse de estetik kaygılar nedeniyle artık daha az tercih edilmektedir. Fiyat aralıkları açısından kompozit dolgular genellikle uygun seçenekler sunarken, porselen dolgular daha yüksek fiyatlara sahip olabilir.
2024 Diş Tedavi Fiyatları Listesi
Türk Diş hekimleri Birliği tarafından açıklanan detaylara göre fiyatların değişim sebepleri maddeler halinde belirtilmiştir. Açıklamalar şu şekildedir:
- Köprü tedavileri dahilinde yapılacak her diş, kuron cinsine göre değerlendirilmektedir.
- Hassas (anker) ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman fiyatları ve diğer masraflar ücrete ayrıca ilave edilmektedir.
- Cerrahi işlemlerde protetik uygulamaya ihtiyaç duyulması halinde, protez başlığında belirtilen birim fiyatları ayrıca ilave edilmektedir.
Türk Diş Hekimleri Birliği 2024 Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi
TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
---|---|---|
Dişhekimi Muayenesi | 600,00 | 660,00 |
Uzman Dişhekimi Muayenesi | 681,82 | 750,00 |
Kontrol Hekim Muayenesi | 650,00 | 715,00 |
Konsültasyon | 545,45 | 600,00 |
Uzman Dişhekimi Konsültasyonu | 686,36 | 755,00 |
Hipnoz (Seans Başına) | 1.568,18 | 1.725,00 |
Akupunktur Uygulama (Seans Başına) | 1.463,64 | 1.610,00 |
Teşhis ve Tedavi Planlaması | 859,09 | 945,00 |
Oral Hijyen Eğitimi | 454,55 | 500,00 |
Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 636,36 | 700,00 |
Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 1.645,45 | 1.810,00 |
Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) | 2.345,45 | 2.580,00 |
Vitalite Kontrolü (Diş Başına) | 100,00 | 110,00 |
Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 309,09 | 340,00 |
Oklüzal Film | 336,36 | 370,00 |
Bite - Wing Radyografi | 309,09 | 340,00 |
Ekstra Oral Röntgen Filmi | 390,91 | 430,00 |
Panoramik Film | 1.009,09 | 1.110,00 |
Lateral Sefalometrik Film | 1.013,64 | 1.115,00 |
Antero-Posterior Sefalometrik Film | 1.000,00 | 1.100,00 |
İntra Oral Dijital Radyografi | 440,91 | 485,00 |
El Bilek Filmi | 1.000,00 | 1.100,00 |
Siyalografi | 1.086,36 | 1.195,00 |
Tomografi (Bölgesel) | 1.086,36 | 1.195,00 |
Tomografi (Tek Çene) | 2.681,82 | 2.950,00 |
Tomografi (İki Çene Çene) | 3.309,09 | 3.640,00 |
Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) | 3.940,91 | 4.335,00 |
Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi | 7.159,09 | 7.875,00 |
Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi | 3.227,27 | 3.550,00 |
T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 1.504,55 | 1.655,00 |
Lokal Anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif) | 136,36 | 150,00 |
Lokal Anestezi (Rejyonal) | 136,36 | 150,00 |
Raporlama | 295,45 | 325,00 |
TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) | 1.331,82 | 1.465,00 |
Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) | 1.700,00 | 1.870,00 |
Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) | 2.131,82 | 2.345,00 |
Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) | 1.490,91 | 1.640,00 |
Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) | 1.868,18 | 2.055,00 |
Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü) | 2.327,27 | 2.560,00 |
Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu | 4.159,09 | 4.575,00 |
Black V Kole Dolgusu (Kompozit) | 1.490,91 | 1.640,00 |
Cam İonomer Dolgu | 1.136,36 | 1.250,00 |
Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) | 1.136,36 | 1.250,00 |
İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) | 3.050,00 | 3.355,00 |
İnley Dolgu * (İki Yüzlü) | 3.113,64 | 3.425,00 |
İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) | 3.200,00 | 3.520,00 |
Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 2.618,18 | 2.880,00 |
Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 3.004,55 | 3.305,00 |
Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 3.309,09 | 3.640,00 |
Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 7.650,00 | 8.415,00 |
Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 9.009,09 | 9.910,00 |
Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 9.509,09 | 10.460,00 |
Onley * | 3.745,45 | 4.120,00 |
Onley * (Seramik) | 9.604,55 | 10.565,00 |
Pinley * | 3.740,91 | 4.115,00 |
Dolgu (Restorasyon) Tamiri | 1.468,18 | 1.615,00 |
Dolgu Sökümü (Tek Diş) | 381,82 | 420,00 |
Kuafaj (Dolgu Hariç) | 204,55 | 225,00 |
Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) | 868,18 | 955,00 |
Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 2.204,55 | 2.425,00 |
Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 3.313,64 | 3.645,00 |
Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 4.540,91 | 4.995,00 |
Kanal Tedavisi - İlave Her Kanal İçin | 1.227,27 | 1.350,00 |
Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 2.304,55 | 2.535,00 |
Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 3.413,64 | 3.755,00 |
Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 4.718,18 | 5.190,00 |
Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) | 900,00 | 990,00 |
Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment - Her Kanal İçin - Dolgu Hariç) | 2.100,00 | 2.310,00 |
Kanal Pansumanı (Seans Başı) | 554,55 | 610,00 |
Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) | 1.436,36 | 1.580,00 |
Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) | 2.877,27 | 3.165,00 |
Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması | 2.927,27 | 3.220,00 |
Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) | 1.540,91 | 1.695,00 |
Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) | 281,82 | 310,00 |
Endokron | 4.545,45 | 5.000,00 |
Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) | 609,09 | 670,00 |
Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) | 1.804,55 | 1.985,00 |
Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) | 927,27 | 1.020,00 |
Diş Ağartma (Beyazlatma - Devital Tek Diş ) (Seans Başına - Dolgu Hariç) | 1.136,36 | 1.250,00 |
Diş Ağartma (Beyazlatma - Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) | 5.395,45 | 5.935,00 |
Rubber-Dam Uygulaması | 518,18 | 570,00 |
PEDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) | 668,18 | 735,00 |
Fissür Örtülmesi (Sealant - Tek Diş) | 650,00 | 715,00 |
Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) | 704,55 | 775,00 |
Kompomer Dolgu | 1.768,18 | 1.945,00 |
Rezin İnfilitrasyonu Tedavisi | 3.154,55 | 3.470,00 |
Amputasyon (Dolgu-Kron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) | 1.681,82 | 1.850,00 |
Süt Dişi Kanal Tedavisi | 2.631,82 | 2.895,00 |
Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin - Dolgu Hariç)(Pansuman Ücretleri Hariç) | 5.636,36 | 6.200,00 |
Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin - Dolgu ve Pansuman Ücretleri Hariç) | 2.695,45 | 2.965,00 |
Yer Tutucu (Sabit) | 3.618,18 | 3.980,00 |
Yer Tutucu (Hareketli) | 4.213,64 | 4.635,00 |
Prefabrike Kron * | 1.745,45 | 1.920,00 |
Strip Kron | 1.709,09 | 1.880,00 |
Travma Splinti | 3.309,09 | 3.640,00 |
Çocuk Protezi | 3.850,00 | 4.235,00 |
Çocuk Protezi (Akrilik - Bölümlü - Tek Çene) | 8.245,45 | 9.070,00 |
Çocuk Protezi (Akrilik - Tam - Tek Çene) | 9.027,27 | 9.930,00 |
PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
Tam Protez (Akrilik - Tek Çene) | 13.495,45 | 14.845,00 |
Bölümlü Protez (Akrilik - Tek Çene) | 13.081,82 | 14.390,00 |
Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 17.445,45 | 19.190,00 |
Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 17.190,91 | 18.910,00 |
Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 18.254,55 | 20.080,00 |
İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 16.763,64 | 18.440,00 |
Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik - Tek Çene) | 10.886,36 | 11.975,00 |
Besleme (Tek Çene | 4.545,45 | 5.000,00 |
Kaide Yenileme (Rebazaj - Tek Çene) | 5.477,27 | 6.025,00 |
Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) | 3.750,00 | 4.125,00 |
Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) | 6.968,18 | 7.665,00 |
Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) | 2.200,00 | 2.420,00 |
Kroşe İlavesi | 2.295,45 | 2.525,00 |
Metal İskelet Tamiri | 2.295,45 | 2.525,00 |
Diş İlavesi (Tek Diş) | 1.981,82 | 2.180,00 |
Roach Köprü | 3.377,27 | 3.715,00 |
Gece Plağı (Yumuşak) | 2.877,27 | 3.165,00 |
Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) | 9.395,45 | 10.335,00 |
Pinley ve Çeşitleri * | 4.413,64 | 4.855,00 |
Tek Parça Döküm Kuron | 3.750,00 | 4.125,00 |
Veneer Kuron (Akrilik) | 4.581,82 | 5.040,00 |
Veneer Kuron ** (Seramik) | 5.486,36 | 6.035,00 |
İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 6.250,00 | 6.875,00 |
Laminate Veneer Kompozit | 4.159,09 | 4.575,00 |
Laminate Veneer (Akrilik) | 5.350,00 | 5.885,00 |
Laminate Veneer (Seramik) | 13.777,27 | 15.155,00 |
Jaket Kuron (Akrilik) | 3.695,45 | 4.065,00 |
Jaket Kuron (Kompozit) | 3.463,64 | 3.810,00 |
Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 11.463,64 | 12.610,00 |
Teleskop Kuron* (Koping) | 5.140,91 | 5.655,00 |
Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 736,36 | 810,00 |
Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) | 3.500,00 | 3.850,00 |
Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) | 5.404,55 | 5.945,00 |
Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 1.013,64 | 1.115,00 |
Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 854,55 | 940,00 |
Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 563,64 | 620,00 |
Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 2.554,55 | 2.810,00 |
Diş Üstü Protezi (Overdenture - Tek Çene) (**) | 12.563,64 | 13.820,00 |
Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 12.527,27 | 13.780,00 |
Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 9.190,91 | 10.110,00 |
Geçici Obturatörler (**) | 9.309,09 | 10.240,00 |
Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 17.504,55 | 19.255,00 |
Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 20.295,45 | 22.325,00 |
Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 36.677,27 | 40.345,00 |
Göz Protezi (Oküler) | 37.863,64 | 41.650,00 |
Oklüzal Aşındırmalar | 2.745,45 | 3.020,00 |
Oklüzyon Düzeltilmesi | 5.209,09 | 5.730,00 |
T.M.E. Stabilizasyon Splinti | 9.395,45 | 10.335,00 |
İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 4.568,18 | 5.025,00 |
İmplant Rehberi (Tam Çene) | 6.618,18 | 7.280,00 |
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
Diş Çekimi | 1.154,55 | 1.270,00 |
Komplikasyonlu Diş Çekimi | 2.227,27 | 2.450,00 |
Gömülü Diş Operasyonu | 4.059,09 | 4.465,00 |
Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 4.731,82 | 5.205,00 |
Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 4.481,82 | 4.930,00 |
İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 5.313,64 | 5.845,00 |
Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 6.086,36 | 6.695,00 |
Alveolit Cerrahi Tedavisi | 3.531,82 | 3.885,00 |
Kanama Müdahalesi (Basit) | 1.231,82 | 1.355,00 |
Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 2.359,09 | 2.595,00 |
Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 4.368,18 | 4.805,00 |
Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 4.368,18 | 4.805,00 |
Kist Operasyonu (Küçük) | 4.831,82 | 5.315,00 |
Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) | 6.313,64 | 6.945,00 |
Epulis Operasyonu | 3.436,36 | 3.780,00 |
Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 8.800,00 | 9.680,00 |
Çene Lüksasyonu | 1.259,09 | 1.385,00 |
Vestibüloplasti (Yarım Çene) | 10.190,91 | 11.210,00 |
Sinüs Plastiği | 4.731,82 | 5.205,00 |
Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 6.409,09 | 7.050,00 |
Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 5.550,00 | 6.105,00 |
Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 5.950,00 | 6.545,00 |
Biyopsi | 3.427,27 | 3.770,00 |
Fibrom Operasyonu | 3.309,09 | 3.640,00 |
Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) | 4.931,82 | 5.425,00 |
Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) | 4.263,64 | 4.690,00 |
Kapişon İzalesi - İmplant Üstü Açılması | 1.990,91 | 2.190,00 |
Stomatit Tedavisi | 931,82 | 1.025,00 |
Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) | 945,45 | 1.040,00 |
Çene Kırığı (Basit) | 10.040,91 | 11.045,00 |
Çene Kırığı (Komplike - Materyal Ücreti Hariç) | 29.231,82 | 32.155,00 |
Reimplantasyon | 5.163,64 | 5.680,00 |
Ototransplantasyon | 7.595,45 | 8.355,00 |
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 12.704,55 | 13.975,00 |
Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 4.654,55 | 5.120,00 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 6.077,27 | 6.685,00 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 7.100,00 | 7.810,00 |
Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 959,09 | 1.055,00 |
Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 5.045,45 | 5.550,00 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 3.409,09 | 3.750,00 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 3.390,91 | 3.730,00 |
Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması | 4.495,45 | 4.945,00 |
T.M.E. Mekonoterapi | 1.404,55 | 1.545,00 |
T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 1.400,00 | 1.540,00 |
Artrosentez (Tek Taraflı) | 2.027,27 | 2.230,00 |
Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 36.604,55 | 40.265,00 |
Genioplasti | 34.354,55 | 37.790,00 |
Segmental Osteotomi | 38.259,09 | 42.085,00 |
Osteotomi (Tek Çene) | 38.345,45 | 42.180,00 |
Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması | 5.704,55 | 6.275,00 |
İmplant Çıkartılması | 4.850,00 | 5.335,00 |
Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 5.177,27 | 5.695,00 |
Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 3.059,09 | 3.365,00 |
Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) | 19.636,36 | 21.600,00 |
PERİODONTOLOJİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
Detartraj (Diş Taşı Temizliği - Tek Çene) | 1.545,45 | 1.700,00 |
Subgingival Küretaj (Tek Diş) | 877,27 | 965,00 |
Subgingival İlaç Uygulaması | 118,18 | 130,00 |
Gingivoplasti (Tek Diş) | 1.468,18 | 1.615,00 |
Gingivektomi (Tek Diş) | 1.645,45 | 1.810,00 |
Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil - Tek Diş) | 2.463,64 | 2.710,00 |
Tunnel Operasyonu (Tek Diş) | 2.050,00 | 2.255,00 |
Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu - Kanal Tedavisi Hariç) | 1.954,55 | 2.150,00 |
Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) | 1.977,27 | 2.175,00 |
Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) | 2.027,27 | 2.230,00 |
Periodontal Splint (Daimi) | 3.331,82 | 3.665,00 |
Periodontal Splint (Geçici) | 4.990,91 | 5.490,00 |
Periodontal Şine (Splint - Geçici - Yarım Çene) | 1.695,45 | 1.865,00 |
Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) | 531,82 | 585,00 |
Membran Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) | 531,82 | 585,00 |
Vestibül Plak (Diş Eti Protezi - Çene Başına) | 4.345,45 | 4.780,00 |
Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti | 3.009,09 | 3.310,00 |
Frenektomi - Frenetomi | 3.154,55 | 3.470,00 |
Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) | 3.309,09 | 3.640,00 |
Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) | 1.386,36 | 1.525,00 |
Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) | 1.663,64 | 1.830,00 |
Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) | 1.013,64 | 1.115,00 |
Fiberotomi | 1.018,18 | 1.120,00 |
ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
Lateral Sefalometrik Film Analizi | 718,18 | 790,00 |
Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 713,64 | 785,00 |
Kemik Yaşı Tayini | 331,82 | 365,00 |
Ortodontik Fotoğraf | 413,64 | 455,00 |
Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 277,27 | 305,00 |
Ortodontik Model Yapımı | 581,82 | 640,00 |
Ortodontik Model Analizi | 609,09 | 670,00 |
Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 509,09 | 560,00 |
Ara Dönem Model Yapımı | 581,82 | 640,00 |
Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 14.413,64 | 15.855,00 |
Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 18.250,00 | 20.075,00 |
Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 22.290,91 | 24.520,00 |
Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 1.768,18 | 1.945,00 |
Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 19.304,55 | 21.235,00 |
Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 23.927,27 | 26.320,00 |
Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 28.959,09 | 31.855,00 |
Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 22.977,27 | 25.275,00 |
Önleyici Ortodontik Tedavi | 10.331,82 | 11.365,00 |
Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 10.577,27 | 11.635,00 |
Pekiştirme Tedavisi | 3.836,36 | 4.220,00 |
Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) | 3.218,18 | 3.540,00 |
Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) | 4.745,45 | 5.220,00 |
Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) | 5.527,27 | 6.080,00 |
Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) | 3.495,45 | 3.845,00 |
Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları - Aktivatör - Bionatör) | 5.840,91 | 6.425,00 |
Vida Uygulaması (Tek Vida) | 890,91 | 980,00 |
Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması (Jasper - Jumper - Herbest Aygıtı) | 9.590,91 | 10.550,00 |
Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) | 3.009,09 | 3.310,00 |
Aparey Tamiri | 1.263,64 | 1.390,00 |
Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear - Chincap) | 3.381,82 | 3.720,00 |
Reverse Headgear | 9.586,36 | 10.545,00 |
Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) | 1.127,27 | 1.240,00 |
Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) | 1.195,45 | 1.315,00 |
Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki | 986,36 | 1.085,00 |
Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1.009,09 | 1.110,00 |
Braket Tatbiki (Tek Diş) | 904,55 | 995,00 |
Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) | 904,55 | 995,00 |
Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1.018,18 | 1.120,00 |
Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) | 931,82 | 1.025,00 |
Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) | 368,18 | 405,00 |
Lingual Ataçman Tatbiki | 1.104,55 | 1.215,00 |
Lingual Ark | 3.640,91 | 4.005,00 |
Nance Apareyi | 5.159,09 | 5.675,00 |
Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi | 6.200,00 | 6.820,00 |
Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 8.454,55 | 9.300,00 |
Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 6.936,36 | 7.630,00 |
T.M.E. Splint Yapımı | 6.777,27 | 7.455,00 |
Model Set-Up | 3.227,27 | 3.550,00 |
Positioner Yapımı | 7.468,18 | 8.215,00 |
Sefalometrik Cerrahi Planı | 1.118,18 | 1.230,00 |
Ortodontik Modellerin Face - Bow ile Artikülatöre Taşınması | 3.986,36 | 4.385,00 |
Model Cerrahisi | 1.840,91 | 2.025,00 |
Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) | 6.727,27 | 7.400,00 |
Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) | 9.081,82 | 9.990,00 |
Sürme Rehberliği | 8.327,27 | 9.160,00 |
Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb.) | 7.600,00 | 8.360,00 |
Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) | 9.918,18 | 10.910,00 |
Reserve Curve'li Niti Ark Tatbik | 1.700,00 | 1.870,00 |
Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi | 25.695,45 | 28.265,00 |
Mini Vida Uygulaması | 2.309,09 | 2.540,00 |
İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) | 509,09 | 560,00 |
Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) | 23.868,18 | 26.255,00 |
Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) | 32.954,55 | 36.250,00 |
Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) | 44.827,27 | 49.310,00 |
2024 yılında diş muayene ücretleri, diş kliniklerinin politikalarına ve bulunduğunuz şehre göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, özel kliniklerde ücretlendirme muayenenin kapsamına göre farklılık gösterir.
2024 yılında diş yaptırma maliyeti, tedavi türüne (implant, kaplama, protez vb.) ve klinik tercihinize bağlı olarak değişiklik gösterir. Tedavi süreci, kullanılan malzemeler ve kliniğin konumu bu maliyeti etkileyebilir.
2024’te diş dolgusu fiyatları, dolgunun türüne (kompozit, amalgam vb.) ve diş hekiminin uyguladığı işlemlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dolgunun boyutu ve yapılacak işlem fiyatı etkileyen unsurlardandır.
2024 yılında özel diş kliniklerinde diş çekimi ücreti, dişin durumu ve kliniğin politikalarına göre değişebilir. Zor veya cerrahi çekimler, basit çekimlerden farklı bir ücretlendirme ile yapılır.